Açıklama
| D (mm) | L (mm) | d (mm) | TİPİ | |
| 63 | 92 | 74,9 | A | PN10 Gas |
| PN16 Water | ||||
| 90 | 120 | 100 | A | PN10 Gas |
| PN16 Water | ||||
| 110 | 140 | 112,8 | A | PN10 Gas |
| PN16 Water | ||||
| 125 | 157 | 125,4 | A | PN10 Gas |
| PN16 Water | ||||
| 160 | 205 | 130,8 | B | PN10 Gas |
| PN16 Water | ||||
| 180 | 225 | 146,8 | B | PN10 Gas |
| PN16 Water | ||||
| 200 | 245 | 164,9 | B | PN10 Gas |
| PN16 Water | ||||
| 225 | 275 | 184,8 | B | PN10 Gas |
| PN16 Water | ||||
| 250 | 320 | 203 | B | PN10 Gas |
| PN16 Water | ||||
| 280 | 335 | 227,5 | B | PN6 Gas |
| PN10 Water | ||||
| 315 | 362 | 255 | B | PN6 Gas |
| PN10 Water |
