Açıklama
| d | L(mm) | L1 (mm) | KUTU/ BOX |
| 20 | 36 | 80 | 200 |
| 25 | 43 | 100 | 100 |
| 32 | 50 | 115 | 65 |
| 40 | 53 | 130 | 80 |
| 50 | 57 | 140 | 50 |
| 63 | 65 | 160 | 30 |
| 75 | 88 | 210 | 30 |
| 90 | 90 | 215 | 25 |
| 110 | 92 | 250 | 15 |
| 125 | 100 | 285 | 10 |
| 1 40 | 115 | 31 5 | 10 |
| 160 | 115 | 320 | 6 |
| 180 | 120 | 360 | 6 |
| 200 | 120 | 360 | 4 |
| 225 | 140 | 450 | 2 |
| 250 | 140 | 450 | 1 |
| 280 | 140 | 450 | 1 |
| 315 | 150 | 500 | 1 |
