Açıklama
| d | L|mm) | L1(mm) | nos/box | TİPİ/TYPE |
| 25 | 108 | 37 | 50 | A |
| 32 | 128 | 41 | 25 | A |
| 40 | 1 47 | 49 | 35 | A |
| 50 | 162 | 49 | 40 | A |
| 63 | 1 86 | 61 | 25 | A |
| 75 | 220 | 63 | 13 | A |
| 90 | 255 | 74 | 9 | A |
| 110 | 257 | 79 | 6 | A |
| 125 | 303 | 78 | 6 | A |
| 1 60 | 339 | 125 | 3 | B |
| 180 | 395 | 1 30 | 3 | B |
| 200 | 395 | 1 30 | 3 | B |
| 225 | 680 | 110 | 1 | C |
| 250 | 810 | 1 40 | 1 | C |
| 280 | 800 | 1 85 | 1 | C |
| 315 | 910 | 270 | 1 | C |
