Açıklama
| STEEL NOMINAL DN |
PE EQUIVALENT D |
D6(mm) | K(mm) | D(mm) | d2(mm) | n ad |
| 15 | 20 | 28 | 65 | 95 | 14 | 4 |
| 20 | 25 | 34 | 75 | 105 | 14 | 4 |
| 25 | 32 | 42 | 85 | 115 | 14 | 4 |
| 32 | 40 | 51 | 100 | 140 | 18 | 4 |
| 40 | 50 | 62 | 110 | 150 | 18 | 4 |
| 50 | 63 | 78 | 125 | 165 | 18 | 4 |
| 65 | 75 | 92 | 145 | 185 | 18 | 4 |
| 80 | 90 | 108 | 160 | 200 | 18 | 8 |
| 100 | 110 | 128 | 1 80 | 220 | 18 | 8 |
| 100 | 125 | 135 | 180 | 220 | 18 | 8 |
| 125 | 140 | 158 | 210 | 250 | 18 | 8 |
| 150 | 160 | 178 | 240 | 285 | 23 | 8 |
| 150 | 180 | 188 | 240 | 285 | 23 | 8 |
| 200 | 200 | 235 | 295 | 340 | 23 | 12 |
| 200 | 225 | 238 | 295 | 340 | 23 | 12 |
| 250 | 250 | 288 | 355 | 405 | 27 | 12 |
| 250 | 280 | 294 | 355 | 405 | 27 | 12 |
| 300 | 315 | 338 | 410 | 465 | 27 | 12 |
| 350 | 355 | 376 | 470 | 520 | 27 | 16 |
| 400 | 400 | 430 | 525 | 580 | 30 | 16 |
| 450 | 450(B) | 462 | 585 | 640 | 30 | 20 |
| 500 | 450 | 517 | 650 | 715 | 33 | 20 |
| 500 | 500 | 533 | 650 | 715 | 33 | 20 |
| 600 | 560 | 618 | 770 | 840 | 36 | 20 |
| 600 | 630 | 645 | 770 | 840 | 36 | 20 |
| 700 | 710 | 740 | 840 | 910 | 39 | 24 |
| 800 | 800 | 843 | 950 | 1025 | 39 | 24 |
| 900 | 900 | 947 | 1050 | 1125 | 39 | 28 |
