Açıklama
| İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP | UZUNLUK | KUTU | TİPİ |
| Ød(mm) | ØD (mm) | (mm) | ||
| 20 | 33 | 60 | 125 | A |
| 25 | 41 | 71 | 100 | A |
| 32 | 48 | 82 | 50 | A |
| 40 | 55 | 86 | 40 | A |
| 50 | 67 | 98 | 20 | A |
| 63 | 80 | 107 | 30 | A |
| 75 | 97 | 118 | 24 | A |
| 90 | 119 | 148 | 25 | A |
| 110 | 142 | 138 | 22 | A |
| 125 | 160 | 170 | 16 | A |
| 140 | 180 | 170 | 12 | A |
| 160 | 198 | 161 | 12 | A |
| 180 | 227 | 166 | 8 | A |
| 200 | 250 | 200 | 4 | A |
| 225 | 277 | 200 | 4 | B |
| 250 | 310 | 210 | 2 | B |
| 280 | 345 | 220 | 2 | B |
| 315 | 390 | 230 | 2 | B |
| 355 | 440 | 255 | 1 | B |
| 400* | 495 | 300 | 1 | B |
| 450* | 554 | 320 | 1 | B |
| 500* | 615 | 365 | ** | B |
| 560* | 690 | 400 | ** | B |
| 630* | 775 | 420 | ** | B |
| 710* | 880 | 445 | ** | B |
| 800* | 995 | 470 | ** | B |
| 900* | 1100 | 500 | ** | B |
| 1000* | 1230 | 500 | ** | B |
